No longer on the live NEOCP board —
it was confirmed as a real object and dropped off the
confirmation page. update_neocp.py rewrites the live board's own
tables to just the current NEOCP list every cycle, and prunes the cached
ephemeris with it, so the orbit, position, and altitude/uncertainty plots
this page shows for live targets aren't available here any more. Its
polled history survives regardless, in neocp_history.py's own
append-only database — that's the entire point of keeping it
separate from the live board's tables.
First seen 2026-10-01T09:55, last seen 2026-10-02T01:07,
resolved 2026-10-02T01:12 (all UT).
| Time (UT) | Score | V | NObs | Arc | H | Unseen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01T09:55 | 100 | 20.0 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.04 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T10:00 | 100 | 20.0 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.04 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T10:05 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.04 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T10:10 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.05 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T10:15 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.05 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T10:20 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.06 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T10:25 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.06 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T10:30 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.06 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T10:35 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.07 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T10:40 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.07 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T10:45 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.07 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T10:51 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.08 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T10:56 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.08 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T11:01 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.08 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T11:06 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.09 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T11:11 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.09 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T11:16 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.10 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T11:21 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.10 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T11:26 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.10 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T11:31 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.10 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T11:36 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.11 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T11:41 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.11 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T11:46 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.12 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T11:51 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.12 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T11:57 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.12 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T12:02 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.13 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T12:07 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.13 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T12:12 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.13 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T12:17 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.14 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T12:22 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.14 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T12:27 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.14 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T12:32 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.15 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T12:38 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.15 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T12:43 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.15 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T12:48 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.16 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T12:53 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.16 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T12:58 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.17 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T13:03 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.17 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T13:08 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.17 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T13:13 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.17 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T13:18 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.18 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T13:23 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.18 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T13:28 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.19 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T13:34 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.19 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T13:39 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.19 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T13:44 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.20 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T13:49 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.20 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T13:54 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.20 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T13:59 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.21 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T14:04 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.21 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T14:09 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.21 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T14:14 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.22 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T14:19 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.22 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T14:25 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.23 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T14:30 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.23 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T14:35 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.23 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T14:40 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.23 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T14:45 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.24 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T14:50 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.24 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T14:55 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.25 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T15:00 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.25 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T15:05 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.25 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T15:10 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.26 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T15:15 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.26 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T15:20 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.26 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T15:25 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.27 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T15:31 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.27 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T15:36 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.27 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T15:41 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.28 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T15:46 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.28 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T15:51 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.28 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T15:56 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.29 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T16:01 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.29 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T16:06 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.30 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T16:11 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.30 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T16:16 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.30 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T16:21 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.31 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T16:26 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.31 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T16:31 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.31 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T16:37 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.32 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T16:42 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.32 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T16:47 | 100 | 20.1 | 4 | 0.040 | 23.4 | 0.32 | Added Oct. 1.41 UT |
| 2026-10-01T16:52 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.33 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T16:57 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.33 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T17:02 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.34 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T17:07 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.34 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T17:12 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.34 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T17:17 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.34 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T17:22 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.35 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T17:27 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.35 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T17:32 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.36 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T17:37 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.36 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T17:43 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.36 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T17:48 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.37 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T17:53 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.37 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T17:58 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.37 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T18:03 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.38 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T18:08 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.38 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T18:13 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.38 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T18:18 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.39 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T18:23 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.39 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T18:29 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.40 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T18:34 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.40 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T18:39 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.40 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T18:44 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.41 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T18:49 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.41 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T18:54 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.41 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T18:59 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.42 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T19:04 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.42 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T19:09 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.42 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T19:14 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.43 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T19:19 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.43 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T19:25 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.43 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T19:30 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.44 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T19:35 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.44 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T19:40 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.45 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T19:45 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.45 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T19:50 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.45 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T19:55 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.46 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T20:00 | 100 | 19.8 | 9 | 0.250 | 24.6 | 0.46 | Updated Oct. 1.70 UT |
| 2026-10-01T20:05 | 100 | 19.8 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.40 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T20:10 | 100 | 19.8 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.41 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T20:15 | 100 | 19.8 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.41 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T20:20 | 100 | 19.8 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.41 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T20:26 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.42 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T20:31 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.42 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T20:36 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.43 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T20:41 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.43 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T20:46 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.43 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T20:51 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.44 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T20:56 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.44 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T21:01 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.44 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T21:07 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.45 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T21:12 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.45 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T21:17 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.45 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T21:22 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.46 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T21:27 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.46 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T21:32 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.47 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T21:37 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.47 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T21:42 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.47 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T21:48 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.47 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T21:53 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.48 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T21:58 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.48 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T22:03 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.49 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T22:08 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.49 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T22:13 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.49 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T22:18 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.50 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T22:23 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.50 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T22:28 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.50 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T22:34 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.51 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T22:39 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.51 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T22:44 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.52 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T22:49 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.52 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T22:54 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.52 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T22:59 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.53 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T23:04 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.53 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T23:09 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.53 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T23:14 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.54 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T23:19 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.54 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T23:24 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.54 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T23:30 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.55 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T23:35 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.55 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T23:40 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.55 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T23:45 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.56 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T23:50 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.56 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-01T23:55 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.56 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-02T00:00 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.57 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-02T00:05 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.57 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-02T00:11 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.57 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-02T00:16 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.58 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-02T00:21 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.58 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-02T00:26 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.59 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-02T00:31 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.59 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-02T00:36 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.59 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-02T00:41 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.59 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-02T00:46 | 100 | 19.9 | 11 | 0.310 | 24.6 | 0.60 | Updated Oct. 1.83 UT |
| 2026-10-02T00:51 | 96 | 20.0 | 14 | 0.900 | 24.6 | 0.01 | Updated Oct. 2.03 UT |
| 2026-10-02T00:56 | 96 | 20.0 | 14 | 0.900 | 24.6 | 0.02 | Updated Oct. 2.03 UT |
| 2026-10-02T01:01 | 96 | 20.0 | 14 | 0.900 | 24.6 | 0.02 | Updated Oct. 2.03 UT |
| 2026-10-02T01:07 | 96 | 20.0 | 14 | 0.900 | 24.6 | 0.03 | Updated Oct. 2.03 UT |
Every value NEOCP has reported for this object since neocp_history.py
started polling — 180 snapshots
so far. MPC's own confirmation page keeps no such record; this is built by
polling it on a schedule and keeping every reading rather than overwriting
the last one.