No longer on the live NEOCP board —
it was confirmed as a real object and dropped off the
confirmation page. update_neocp.py rewrites the live board's own
tables to just the current NEOCP list every cycle, and prunes the cached
ephemeris with it, so the orbit, position, and altitude/uncertainty plots
this page shows for live targets aren't available here any more. Its
polled history survives regardless, in neocp_history.py's own
append-only database — that's the entire point of keeping it
separate from the live board's tables.
First seen 2026-10-14T00:37, last seen 2026-10-14T16:51,
resolved 2026-10-14T16:56 (all UT).
| Time (UT) | Score | V | NObs | Arc | H | Unseen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14T00:37 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.21 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T00:42 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.22 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T00:47 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.22 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T00:52 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.22 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T00:57 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.23 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T01:02 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.23 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T01:07 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.23 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T01:12 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.24 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T01:17 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.24 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T01:22 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.24 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T01:28 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.25 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T01:33 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.25 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T01:38 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.26 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T01:43 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.26 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T01:48 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.26 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T01:53 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.27 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T01:58 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.27 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T02:03 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.27 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T02:08 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.28 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T02:13 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.28 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T02:18 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.28 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T02:24 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.29 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T02:29 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.29 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T02:34 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.29 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T02:39 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.30 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T02:44 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.30 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T02:49 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.30 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T02:54 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.31 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T02:59 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.31 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T03:04 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.32 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T03:09 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.32 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T03:14 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.32 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T03:20 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.33 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T03:25 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.33 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T03:30 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.33 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T03:35 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.34 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T03:40 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.34 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T03:45 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.34 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T03:50 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.35 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T03:55 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.35 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T04:00 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.35 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T04:05 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.36 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T04:10 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.36 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T04:15 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.36 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T04:20 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.37 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T04:26 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.37 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T04:31 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.38 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T04:36 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.38 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T04:41 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.38 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T04:46 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.39 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T04:51 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.39 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T04:57 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.39 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T05:02 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.40 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T05:07 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.40 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T05:12 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.41 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T05:17 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.41 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T05:22 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.41 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T05:27 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.41 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T05:32 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.42 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T05:37 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.42 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T05:42 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.43 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T05:47 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.43 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T05:52 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.43 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T05:58 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.44 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T06:03 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.44 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T06:08 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.44 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T06:13 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.45 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T06:18 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.45 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T06:23 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.45 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T06:28 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.46 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T06:33 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.46 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T06:38 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.47 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T06:43 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.47 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T06:49 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.47 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T06:54 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.47 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T06:59 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.48 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T07:04 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.48 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T07:09 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.49 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T07:14 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.49 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T07:19 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.49 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T07:25 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.50 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T07:30 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.50 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T07:35 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.50 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T07:40 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.51 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T07:45 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.51 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T07:50 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.52 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T07:55 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.52 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T08:00 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.52 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T08:05 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.52 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T08:10 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.53 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T08:15 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.53 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T08:20 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.54 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T08:26 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.54 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T08:31 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.54 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T08:36 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.55 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T08:41 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.55 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T08:46 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.55 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T08:51 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.56 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T08:56 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.56 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T09:01 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.56 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T09:06 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.57 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T09:11 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.57 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T09:16 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.57 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T09:22 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.58 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T09:27 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.58 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T09:32 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.59 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T09:37 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.59 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T09:43 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.59 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T09:48 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.60 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T09:53 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.60 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T09:58 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.60 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T10:03 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.61 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T10:08 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.61 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T10:13 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.61 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T10:18 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.62 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T10:23 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.62 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T10:28 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.62 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T10:34 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.63 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T10:39 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.63 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T10:44 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.64 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T10:49 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.64 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T10:54 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.64 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T10:59 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.65 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T11:04 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.65 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T11:09 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.65 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T11:14 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.66 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T11:19 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.66 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T11:24 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.66 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T11:29 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.67 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T11:35 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.67 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T11:40 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.68 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T11:45 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.68 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T11:50 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.68 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T11:55 | 100 | 20.2 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.68 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T12:00 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.69 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T12:05 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.69 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T12:10 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.69 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T12:16 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.70 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T12:21 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.70 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T12:26 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.71 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T12:31 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.71 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T12:36 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.71 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T12:41 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.72 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T12:46 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.72 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T12:51 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.72 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T12:56 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.73 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T13:01 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.73 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T13:07 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.73 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T13:12 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.74 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T13:17 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.74 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T13:22 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.74 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T13:27 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.75 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T13:32 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.75 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T13:37 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.76 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T13:42 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.76 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T13:47 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.76 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T13:52 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.77 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T13:58 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.77 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T14:03 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.77 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T14:08 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.78 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T14:13 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.78 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T14:18 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.78 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T14:23 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.79 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T14:28 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.79 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T14:33 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.79 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T14:38 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.80 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T14:43 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.80 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T14:48 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.81 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T14:54 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.81 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T14:59 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.81 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T15:04 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.82 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T15:09 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.82 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T15:14 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.82 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T15:19 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.83 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T15:24 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.83 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T15:29 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.83 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T15:35 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.84 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T15:40 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.84 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T15:45 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.84 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T15:50 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.85 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T15:55 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.85 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T16:00 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.85 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T16:05 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.86 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T16:10 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.86 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T16:15 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.86 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T16:20 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.87 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T16:26 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.87 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T16:31 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.88 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T16:36 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.88 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T16:41 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.88 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T16:46 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.89 | Added Oct. 14.02 UT |
| 2026-10-14T16:51 | 100 | 20.1 | 3 | 0.030 | 21.5 | 0.89 | Added Oct. 14.02 UT |
Every value NEOCP has reported for this object since neocp_history.py
started polling — 192 snapshots
so far. MPC's own confirmation page keeps no such record; this is built by
polling it on a schedule and keeping every reading rather than overwriting
the last one.